burn. ジャパンツアー 第二次予選
二次予選の組合わせは次の通りです。下記の組合わせ表は、参加店舗様全店にも書類を発送しております。
沖縄地区 組合わせ一覧
Perfect Ryukyu
| 開催店舗 | Perfect Ryukyu |
| 店舗住所 | 那覇市牧志1-3-35 |
| 店舗連絡先 | 098-863-6850 |
| 参加人数 | 11 |
|---|
| 通過人数 | 4 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 |
| Perfect Ryukyu | 竹本 吉伸 | 大城 雄太 |
| Gal | 宮城 智 | 畠野 洋平 |
| Sky Juice | 鈴木 健太郎 | 名嘉 一真 |
| TIDA | 新里 翔吾 | 玉城 求 |
| セブンスヘブンカフェ | 知念 寿弥 |
| Jackalope OKINAWA | 国仲 克哉 | 宮城 洋平 |
TIDA
| 開催店舗 | TIDA |
| 店舗住所 | 那覇市松山1-35-14 ジャッカロープ2F |
| 店舗連絡先 | 098-863-3658 |
| 参加人数 | 12 |
|---|
| 通過人数 | 5 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 |
| TIDA | 綱島 健介 | 依光 洋平 |
| セブンスヘブンカフェ | 山城 正行 | 山城 翔太 |
| Jackalope OKINAWA | ノーマン 裕太 | 渡具知 武也 |
| Perfect Ryukyu | 安慶名 寛之 | 宇良 仁志 |
| Gal | 金城 崇 | 国吉 礼貴 |
| Sky Juice | 渡口 真 | 高橋 敏也 |
Darts HiVe 北谷店
| 開催店舗 | Darts HiVe 北谷店 |
| 店舗住所 | 中頭郡北谷町北谷2丁目15-1 サンセットビル2F |
| 店舗連絡先 | 098-936-6922 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 |
| Darts HiVe北谷店 | 有松 崇次 | 大見謝 昌志 | 大湾 朝幸 | 屋比久 力斗 |
Ashram
| 開催店舗 | Ashram |
| 店舗住所 | 沖縄市海邦1-22-28 |
| 店舗連絡先 | 098-894-9087 |
| 参加人数 | 8 |
|---|
| 通過人数 | 3 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 |
| Ashram | 比嘉 夏史 | 我如古 裕二 | 津波 貴弘 | 比嘉 昭成 |
| LOOP+ | 新垣 繁彦 | 上江洲 安隆 | 大石 藍貴 | 池原 哲也 |
ANBARANSU
| 開催店舗 | ANBARANSU |
| 店舗住所 | 石垣市字大川268 ウィズビル3F |
| 店舗連絡先 | 0980-83-6115 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 |
| ANBARANSU | 前原 史也 | 下麥 明香 | 玉那覇 敦 | 喜納 昌司 エドワード |
レッドブルズ
| 開催店舗 | レッドブルズ |
| 店舗住所 | 名護市大東3-22-28-3F |
| 店舗連絡先 | 0980-54-3635 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 |
| レッドブルズ | 松田 健 | 泉川 将良 | 上間 秀幸 | 棟田 貴弥 |
Darts HiVe 南風原店
| 開催店舗 | Darts HiVe 南風原店 |
| 店舗住所 | 島尻郡南風原町字兼城597 |
| 店舗連絡先 | 098-888-3845 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 |
| Darts HiVe 南風原店 | 東恩納 滝 | 上地 淳 | 福地 貴一 | 國吉 努 |
上記内容でご不明の点がございましたら こちら までお問い合わせ下さい。