burn. ジャパンツアー 第二次予選
二次予選の組合わせは次の通りです。下記の組合わせ表は、参加店舗様全店にも書類を発送しております。
信越・北陸地区 組合わせ一覧
Hide-Away
| 開催店舗 | Hide-Away |
| 店舗住所 | 金沢市片町2-23-12 中央コアビル1F |
| 店舗連絡先 | 076-233-0238 |
| 参加人数 | 14 |
|---|
| 通過人数 | 6 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Hide-Away | 清水 嘉洋 | 中野 貴規 | | |
| BULL | 石原 泰樹 | 横山 崇史 | | |
| 安-Bartic | 崎川 能孝 | 佃 賢吾 | | |
| ビリヤード GET | 松坂 雄一郎 | 北川 直樹 | | |
| BULLET | 大﨑 和樹 | 大倉 雄也 | | |
| 遊食空間 たまや | 竹本 正規 | 保科 清次郎 | | |
| まーぶる | 若山 幸樹 | 寺西 塁志 | | |
| | | | |
BULL
| 開催店舗 | BULL |
| 店舗住所 | 金沢市片町2-21-3 社交会館3F |
| 店舗連絡先 | 076-221-9010 |
| 参加人数 | 14 |
|---|
| 通過人数 | 6 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| BULL | 岡田 真一 | 高坂 隆太 | | |
| Hide-Away | 矢野 昌孝 | 垣花 翔 | | |
| ビリヤード GET | 徳山 大輔 | 中島 剛 | | |
| 安-Bartic | 青山 尚太 | 佐藤 友彰 | | |
| 遊食空間 たまや | 寺瀬 慎吾 | 清水 大樹 | | |
| BULLET | 塩田 雅紀 | 久保 杉人 | | |
| まーぶる | 丸山 知也 | 吉野 浩章 | | |
| | | | |
FIRENZE NEO 問屋店
| 開催店舗 | FIRENZE NEO 問屋店 |
| 店舗住所 | 富山市問屋町1-2-52 |
| 店舗連絡先 | 076-451-6410 |
| 参加人数 | 12 |
|---|
| 通過人数 | 5 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| FIRENZE NEO 問屋店 | 上田 来武 | 嶋田 亮彦 | 木谷 卓朗 | 奥野 貴久 |
| goody's kitchen | 浅井 慎悟 | 法才 竜希 | 高橋 慶充 | 宮野 聡 |
| Funky's | 柳原 秀行 | 林 泰治 | 小松 正人 | 加藤 源司 |
REVOLVER
| 開催店舗 | REVOLVER |
| 店舗住所 | 砺波市宮丸127-1 エスポワール7内 |
| 店舗連絡先 | 0763-34-4000 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| REVOLVER | 田中 一矢 | 山村 武史 | 岡部 篤典 | 余西 大輔 |
Zeus
| 開催店舗 | Zeus |
| 店舗住所 | 魚津市江口22 ウォータープレイスビル2F |
| 店舗連絡先 | 0765-22-2101 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Zeus | 小河 孝英 | 袴 繁春 | 轡田 荘太郎 | 大森 隆宏 |
Peace Keeper
| 開催店舗 | Peace Keeper |
| 店舗住所 | 長野市上歳町1337-11 ハートワンビル1F |
| 店舗連絡先 | 026-232-2628 |
| 参加人数 | 16 |
|---|
| 通過人数 | 6 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Peace Keeper | 中山 浩好 | 柘植 広貴 | | |
| D & D | 湯本 芳久 | 松宗 雅人 | | |
| Leaf | 太田 一彰 | 芦原 洋志 | | |
| K・row | 高橋 幸恵 | 広沢 拓也 | | |
| one coin Bar Rise | 平出 順造 | 上野 真美 | | |
| Jigger Club | 杉山 一成 | 瀧澤 達也 | | |
| 飲み喰い矢 RUN | 岩下 英徳 | 村島 康寛 | | |
| ビアーハーツ | 土屋 信人 | 竹内 正幸 | | |
D & D
| 開催店舗 | D & D |
| 店舗住所 | 長野市東和田508-3 |
| 店舗連絡先 | 026-256-6225 |
| 参加人数 | 15 |
|---|
| 通過人数 | 6 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| D & D | 高野 敬吾 | 田村 達也 | | |
| Peace Keeper | 萩原 智志 | 宮沢 陽一 | | |
| K・row | 長澤 浩 | 松林 良治 | | |
| Leaf | 松本 拓也 | 三戸部 浩一 | | |
| Jigger Club | 北澤 伸一 | 小宮山 明日香 | | |
| one coin Bar Rise | 仲俣 俊実 | | | |
| ビアーハーツ | 茶木 康至 | 木内 清隆 | | |
| 飲み喰い矢 RUN | 福島 和代 | 伝田 幸治 | | |
Sink Or Swim
| 開催店舗 | Sink Or Swim |
| 店舗住所 | 松本市本庄1-3-15 |
| 店舗連絡先 | 0263-35-0018 |
| 参加人数 | 12 |
|---|
| 通過人数 | 5 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Sink Or Swim | 小松 優介 | 橋本 辰也 | 倉田 智光 | 田中 公朗 |
| MELLOW park | 伊藤 祐亮 | 降旗 和樹 | 新村 俊介 | 手塚 晶 |
| TOP | 山田 友良 | 土谷 史生 | 平野 はるみ | 中野 陽一郎 |
Mush&Room
| 開催店舗 | Mush&Room |
| 店舗住所 | 上田市国分1-3-28 |
| 店舗連絡先 | 0268-75-8660 |
| 参加人数 | 7 |
|---|
| 通過人数 | 3 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Mush&Room | 橋立 正和 | 春原 敬宏 | 高橋 準人 | 宮坂 竜行 |
| Youth Fabric | 佐藤 慎哉 | 内山 亮 | 米澤 克明 | |
いざか矢 波
| 開催店舗 | いざか矢 波 |
| 店舗住所 | 茅野市ちの3043 リジューム2F |
| 店舗連絡先 | 0266-75-2690 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| いざか矢 波 | 中尾 尚 | 有賀 一博 | 小松 裕作 | 小林 亮介 |
GRIND CREW
| 開催店舗 | GRIND CREW |
| 店舗住所 | 北佐久郡軽井沢町2988-2 |
| 店舗連絡先 | 0267-46-5051 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| GRIND CREW | 小林 彰廣 | 山口 一美 | 林 康二 | 金井 康徳 |
GRASS WOOD
| 開催店舗 | GRASS WOOD |
| 店舗住所 | 佐久市岩村田5033-12 マロニエビル1F |
| 店舗連絡先 | 0267-54-8154 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| GRASS WOOD | 美斉津 達也 | 柳沢 佳広 | 石巻 祐 | 林 克英 |
リボルト・ブラッズ
| 開催店舗 | リボルト・ブラッズ |
| 店舗住所 | 千曲市杭瀬下45-4 宮沢ビル2F |
| 店舗連絡先 | 026-273-4981 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| リボルト・ブラッズ | 斉藤 恵太 | 瀬下 誠 | 小林 優一朗 | 橋本 明憲 |
King's Road
| 開催店舗 | King's Road |
| 店舗住所 | 新潟市東区石山5-1-28 |
| 店舗連絡先 | 025-277-2800 |
| 参加人数 | 8 |
|---|
| 通過人数 | 3 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| King's Road | 吉崎 陽介 | 渋井 孝之 | 西巻 竜太 | 原 昭彦 |
| King's Road 吉町店 | 武藤 なみ子 | 鈴木 真吾 | 斉藤 武士 | 村上 悠 |
Grow fly
| 開催店舗 | Grow fly |
| 店舗住所 | 新発田市中央町3-4-1 越中屋ビル2F |
| 店舗連絡先 | 0254-26-7874 |
| 参加人数 | 16 |
|---|
| 通過人数 | 6 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Grow fly | 渋谷 豊 | 本間 淳也 | 加藤 篤志 | 渡辺 常仁 |
| A.S.Arrows | 姉崎 邦彦 | 鈴木 充治 | 羽田 寛幸 | 井上 至 |
| 響 | 阿部 隆二 | 飛田野 智 | アンダース ハグマン | 石山 大 |
| Beach Side | 高橋 慎之輔 | 本間 恭平 | 永田 強 | 鈴木 孝幸 |
KIREEK
| 開催店舗 | KIREEK |
| 店舗住所 | 柏崎市錦町4-2 西巻ビル201 |
| 店舗連絡先 | 0257-41-4832 |
| 参加人数 | 8 |
|---|
| 通過人数 | 3 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| KIREEK | 大鷹 亮 | 吉田 泰介 | 中村 豊 | 近藤 孝宏 |
| UP'S | 桐生 貢 | 金谷 佳典 | 椎谷 浩一 | 坂井 宏司 |
CROSS FOR
| 開催店舗 | CROSS FOR |
| 店舗住所 | 越前市稲寄町5-9 |
| 店舗連絡先 | 0778-23-7779 |
| 参加人数 | 8 |
|---|
| 通過人数 | 3 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| CROSS FOR | 馬上 亮一 | 中江 章浩 | 竹林 佑樹 | 蛇澤 聰 |
| Amusement Bar J-D Ⅳ | 作田 和博 | 濱田 裕樹 | 高橋 拓嗣 | 服部 満也 |
minion
| 開催店舗 | minion |
| 店舗住所 | 小浜市駅前町2-4 Nビル1階奥 |
| 店舗連絡先 | 0770-64-5822 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| minion | 森田 拓真 | 北村 直也 | 野勢 敏治 | 八木 保雄 |
Power Spot FUKUI
| 開催店舗 | Power Spot FUKUI |
| 店舗住所 | 福井市若杉2丁目1414 |
| 店舗連絡先 | 0776-34-0501 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Power Spot FUKUI | 多賀 一博 | 土橋 大介 | 住廣 太史 | 辻 泰弘 |
shot pub ZOO
| 開催店舗 | shot pub ZOO |
| 店舗住所 | 大飯郡高浜町東三松59-1 |
| 店舗連絡先 | 0770-72-3790 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| shot pub ZOO | 高芝 博 | 西原 朋典 | 佐藤 茂 | 山本 篤 |
上記内容でご不明の点がございましたら こちら までお問い合わせ下さい。