burn. ジャパンツアー 第二次予選
二次予選の組合わせは次の通りです。下記の組合わせ表は、参加店舗様全店にも書類を発送しております。
東北地区 組合わせ一覧
JOANNA
| 開催店舗 | JOANNA |
| 店舗住所 | 八戸市長横町15 武田ビルB1F |
| 店舗連絡先 | 0178-47-5477 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| JOANNA | 齋藤 猛 | 西舘 遵一 | 二ノ久保 定勝 | 水沢 哲也 |
Snake Pit
| 開催店舗 | Snake Pit |
| 店舗住所 | 青森市安方2-14-7 安方パークビル3F |
| 店舗連絡先 | 017-775-4190 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Snake Pit | 木村 実 | 三浦 智基 | 阿部 直樹 | 兜森 智貴 |
HOME BASE
| 開催店舗 | HOME BASE |
| 店舗住所 | 秋田市大町4丁目2-26 |
| 店舗連絡先 | 018-862-1714 |
| 参加人数 | 12 |
|---|
| 通過人数 | 5 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| HOME BASE | 桜庭 豪太 | 陸川 敏彦 | 伊藤 雄介 | 原田 保 |
| Heart Trick | 佐藤 豊 | 高橋 大智 | 鈴木 悠 | 西村 央規 |
| CLOUD | 小松 傑 | 和田 一徹 | 桐生 康祐 | 佐々木 篤 |
PADDL cargo
| 開催店舗 | PADDL cargo |
| 店舗住所 | 由利本荘市岩渕下35-1-2F |
| 店舗連絡先 | 0184-24-6018 |
| 参加人数 | 8 |
|---|
| 通過人数 | 3 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| PADDL cargo | 川村 学 | 尾崎 克彦 | 鈴木 幸 | 加川 正則 |
| ULTRAS | 山田 佳史 | 加賀谷 瞬 | 佐藤 大樹 | 土田 弘樹 |
marvi
| 開催店舗 | marvi |
| 店舗住所 | 湯沢市表町2-3-1 2F |
| 店舗連絡先 | 0183-72-3310 |
| 参加人数 | 8 |
|---|
| 通過人数 | 3 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| marvi | 鈴木 卓也 | 佐藤 淳 | 江橋 勝 | 高橋 和彦 |
| PAPA | 細川 尚喜 | 大川 隆志 | 齋藤 大志 | 松田 一晃 |
まにゅ
| 開催店舗 | まにゅ |
| 店舗住所 | 能代市柳町13-8 |
| 店舗連絡先 | 0185-55-0180 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| まにゅ | 日沼 拓也 | 佐藤 千恵子 | 新城 絵里子 | 高橋 努 |
Zigen
| 開催店舗 | Zigen |
| 店舗住所 | にかほ市新町62-6 |
| 店舗連絡先 | 0184-35-2133 |
| 参加人数 | 4 |
|---|
| 通過人数 | 2 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Zigen | 池田 寛 | 福田 昭治 | 星 達也 | 越川 晃一 |
ink on plate
| 開催店舗 | ink on plate |
| 店舗住所 | 北上市青柳町2-7-10 |
| 店舗連絡先 | 0197-65-0501 |
| 参加人数 | 8 |
|---|
| 通過人数 | 3 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| ink on plate | 伊藤 弘貴 | 熊谷 晃生 | | |
| JAMYS | 千葉 伸 | 及川 朗 | | |
| NICE NICE | 牛﨑 竜二 | 藤原 陽彦 | | |
| Magic | 高橋 真和 | 清和 智幸 | | |
JAMYS
| 開催店舗 | JAMYS |
| 店舗住所 | 北上市青柳町2丁目4-22 |
| 店舗連絡先 | 0197-64-1993 |
| 参加人数 | 7 |
|---|
| 通過人数 | 3 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| JAMYS | 及川 水輝 | 瀬川 大作 | | |
| ink on plate | 藤尾 美彰 | 菅原 重志 | | |
| Magic | 上野 康輔 | 小野寺 賢一 | | |
| NICE NICE | 日野 知哉 | 嵯峨 彰浩 | | |
AWAJIN家
| 開催店舗 | AWAJIN家 |
| 店舗住所 | 盛岡市大通り一丁目10-4 きりはらビル4F |
| 店舗連絡先 | 019-681-2077 |
| 参加人数 | 16 |
|---|
| 通過人数 | 6 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| AWAJIN家 | 田中 忠義 | 宮崎 隆行 | 柴田 浩司 | 小林 史治 |
| Crack a jack | 小阪 達明 | 菊池 晃広 | 浜道 諭 | 前野 徹 |
| ZERO ONE MORIOKA | 下田 瞬 | 佐々木 剛 | 山田 大輔 | 小笠原 晋 |
| あフター5 | 藤尾 芳宏 | 袴田 浩 | 畑村 佳典 | 泉山 誠一 |
フェイス
| 開催店舗 |
フェイス |
| 店舗住所 | いわき市平3-26 亜理茶ビル4F |
| 店舗連絡先 |
0246-21-5911 |
| 参加人数 | 8 |
|---|
| 通過人数 | 3 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Via Latte | 髙羽 博道 | 小塚 昇吾 | 川端 恵 | 髙羽 希江子 |
| フェイス | 新妻 志保 | 今野 友彦 | 柴田 晃司 | 鈴木 真一 |
YAMATO
| 開催店舗 | YAMATO |
| 店舗住所 | 山形市本町2-3-14 |
| 店舗連絡先 | 023-625-7739 |
| 参加人数 | 14 |
|---|
| 通過人数 | 6 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| YAMATO | 峯田 慎也 | 黒山 亮 | | |
| セレブレーション山形 | 及川 結貴 | 沼倉 真理子 | | |
| CLOVER | 安達 正憲 | 髙橋 洋一 | | |
| まりずむ | 前田 悦範 | 渡部 洋 | | |
| MAR鶴岡店 | 齋藤 翔大 | 小南 洋一 | | |
| ZERO | 高橋 大 | 五十嵐 和美 | | |
| NASH | 高橋 秀一 | 斎藤 晃 | | |
セレブレーション山形
| 開催店舗 | セレブレーション山形 |
| 店舗住所 | 山形市香澄町1-11-8 悠遊館2F |
| 店舗連絡先 | 023-627-6267 |
| 参加人数 | 14 |
|---|
| 通過人数 | 6 |
|---|
| 1次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| セレブレーション山形 | 八鍬 章宏 | 松田 英樹 | | |
| YAMATO | 石山 新 | 水野 裕紀 | | |
| まりずむ | 菅井 龍 | 菅原 春樹 | | |
| CLOVER | 齊藤 貴行 | 神藤 隆宏 | | |
| ZERO | 村上 拓弥 | 石井 和輝 | | |
| MAR鶴岡店 | 佐藤 昌志 | 七森 拓矢 | | |
| NASH | 尾形 正治 | 半澤 貴之 | | |
上記内容でご不明の点がございましたら こちら までお問い合わせ下さい。