burn. ジャパンツアー ブロック決勝
第二次予選を通過した選手は下記の通りです。
ブロック決勝の開催店舗ならびに組合わせについてはまもなく発表致します。
北海道地区 二次予選通過選手
| 2次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Sea'd | 船木 敬二 | 澤口 昌大 | 岡田 宗明 | 岡田 義孝 |
| JIN JIN | 近藤 一光 | 澤田 晃一 | | |
| D-planet | 田中 芳和 | 薄田 卓也 | | |
| NORTH BULLSHOOTER | 工藤 将之 | 森 勇樹 | 西村 訓 | 栗本 傑 |
| NORTH BULLSHOOTER | 風張 佑介 | | | |
| Butterfly Arrows | 吉川 大機 | 辰山 功一 | | |
| SPIDERS CAFÉ | 阿部 広志 | 北山 一生 | 高橋 大助 | |
| Sunny Side up ススキノ店 | 畑野 千春 | 大橋 元良 | 佐々木 均 | 高橋 裕治 |
| Sunny Side up ススキノ店 | 追立 幸太 | | | |
| Trick Star | 浄土 征哉 | 横山 憂也 | | |
| trinity | 伊藤 正晴 | 関本 誠和 | 丸高 哲也 | 山口 良樹 |
| WINS | 村田 順吉 | 小川 裕介 | | |
| ストロベリーフィールズ | 佐々木 央介 | 奥山 祐喜 | 中渡 正音 | |
| ボックスカフェ | 中川 修 | 田中 一直 | 大西 要 | 濱田 安司 |
| ボックスカフェ | 平田 靖法 | 泉 友洋 | | |
東北地区 二次予選通過選手
| 2次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| HOME BASE | 桜庭 豪太 | 和田 一徹 | 小松 傑 | 吉尾 瑠璃子 |
| まにゅ | 荒川 雅彦 | 小林 好人 | | |
| PADDL cargo | 池田 寛 | 佐藤 大樹 | | |
| marvi 湯沢 | 佐々木 昴太 | 細川 尚喜 | 高橋 和彦 | |
| ink on plate | 藤尾 芳広 | 次藤 裕幸 | 石田 健一郎 | 照井 僚 |
| JAMYS | 後藤 文博 | 小國 勇夫 | 藤尾 美彰 | 藤原 陽彦 |
| JAMYS | 熊谷 晃生 | | | |
| JOANNA | 斎藤 猛 | 橋本 竜一 | | |
| Via Latte | 千葉 敬太郎 | 小塚 昇吾 | | |
| YAMATO | 栗原 昌彦 | 安達 正憲 | 菅井 龍 | 齊藤 晃 |
| YAMATO | 尾形 正治 | | | |
| Bee SENDAI | 伊藤 雅崇 | 丹野 大春 | | |
関東地区 二次予選通過選手
| 2次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| BOSWAIN 5-1 | 坐間 達哉 | 稲葉 佳孝 | 林 周一郎 | 嘉門 亮 |
| BOSWAIN 5-1 | 竹内 淳 | 渡辺 智也 | 升谷 彰人 | 秦 信夫 |
| Bullshooter 横浜 | ALEX HON | 赤松 大輔 | 余 翔 | 長澤 和幸 |
| Bullshooter 横浜 | 水口 敦貴 | 渡辺 直人 | | |
| Casino Drive | 芽野 慎吾 | 真崎 大輔 | 森本 将允 | 西野 裕則 |
| Ann's | 渡辺 知也 | 田淵 太一 | 川路 芳樹 | 大塚 学 |
| Ann's | 南部 智之 | | | |
| フレーシェ | 阿久津 侑也 | 樋口 亮 | 福本 藤隆 | |
| GOZYURA | 大木 宏文 | 松本 俊彦 | 小宮 健二 | |
| G-style | 饗場 克也 | 向井 邦彰 | 小林 孔一 | 西川 利一郎 |
| Bee KAWASAKI | 権藤 義一 | 高橋 亮 | 山口 啓一郎 | 山口 晴生 |
| Bee KAWASAKI | 宮前 道浩 | | | |
| JACK溝の口店 | 鈴木 猛大 | 武田 知徳 | 米山 由一 | 笠毛 広平 |
| JACK溝の口店 | 小島 大輔 | | | |
| Bee OMIYA | 本田 貴洋 | 坪内 政幸 | 飯島 清道 | 大城 正樹 |
| Bee OMIYA | 篠原 佑介 | | | |
| HEAVENS GATE | 野島 伶支 | 村上 直之 | 重原 紹毅 | 鈴木 涼太 |
| HEAVENS GATE | 松原 正樹 | | | |
| One bit | 上保 茂 | 刃金 一貴 | 矢島 佳宜 | 恵 正一 |
| One bit | 恵 健一 | | | |
| Zi-6491 | 齊藤 篤 | 冨澤 雅人 | 蓮見 大輔 | |
| ZEN's | 平澤 竜二 | 深田 剛 | 細田 勝章 | 真山 裕之 |
| RiRa's Bullshooter | 高橋 良和 | 大崎 裕一 | | |
| ストローハット | 浅野 竹史 | 戸村 政良 | 蒔田 和巳 | 大和久 明彦 |
| Fullback Bullshooter | 富塚 翼 | 林 一彦 | 粕谷 晋 | |
| HIGH TIMES 伊勢崎店 | 本永 政治 | 清水 圭一郎 | 田村 直貴 | 石川 了輔 |
| HIGH TIMES 伊勢崎店 | 植木 潤 | 谷田 昌男 | | |
| REAL-リアル- | 神立 聡 | 田中 重行 | 真舟 直樹 | |
| ハンガーホール | 河西 浩一 | 功刀 慎也 | 中嶋 隼人 | |
| 8'Arrows Café | 林 昇一 | 小川 祐一郎 | 堀川 大輔 | 河合 慎太郎 |
| APOSTROPHE | 宮本 雄太 | 櫛引 譲 | 鈴木 悟 | 金子 吉隆 |
| JACK上野店 | 野口 直裕 | 扇本 翔太 | 矢口 慎吾 | 加藤 賢多 |
| D-COAST | 田口 堅治 | 田辺 荘一 | 傳田 剛太郎 | 小谷 宜寛 |
| 荻窪D-stand | 松浦 祐介 | 落合 庄吾 | 今野 威 | 渡 陽 |
| Bee SHINJUKU | 尾形 行紀 | 岩永 美保 | 岩永 陽介 | 小島 史雄 |
| Bee IKEBUKURO | 樋口 雄也 | 林 直樹 | 三坂 淳朗 | 中山 悟 |
| dent-de-lion | 佐藤 和義 | 風間 篤 | 佐藤 敬治 | 橋本 航 |
| Palms | 工藤 正明 | 一宮 弘人 | 内田 和哉 | 知野 真澄 |
| Palms | 浅野 眞弥 | | | |
| Bee YURAKUCHO | 小野 恵太 | 大野 末佐英 | 竹田 涼 | 山口 剛 |
| Bee YURAKUCHO | 二木 治 | | | |
| ROCKET◎SOCKET | 根路銘 安博 | 平内 和之 | 松尾 伯挙 | 松田 宏治 |
| ROCKET◎SOCKET | 吉川 浩之 | | | |
| 3spears | 木下 望 | 遠藤 聡 | 榊原 武 | 石田 博生 |
| 3spears | 柴田 豊和 | | | |
| 白金屋 | 牧 甫 | 平田 聡 | 高田 好明 | 市川 龍彦 |
| 白金屋 | 増井 勇樹 | | | |
| Bee MACHIDA | 津村 友弥 | 谷合 友幸 | 川久保 丈和 | 高橋 祐太 |
| Bee MACHIDA | 小林 久晃 | | | |
| 卓球酒場 ぽん蔵 | 鈴木 健太郎 | 澤江 竜治 | 棚橋 裕多 | 田中 優 |
信越/北陸地区 二次予選通過選手
| 2次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| King's Road | 渡辺 常仁 | 西脇 隆文 | 吉田 泰介 | 斉藤 孝雄 |
| King's Road | 真保 晃 | 西方 三朗 | | |
| BULL | 清水 嘉洋 | 岡田 真一 | 寺瀬 慎吾 | 徳山 大輔 |
| BULL | 寺西 塁志 | 若松 正一 | 東 雅樹 | 前出 博之 |
| Sink Or Swim | 小穴 一志 | 田中 公朗 | 村松 怜 | 楠森 三郎 |
| Sink Or Swim | 手塚 晶 | | | |
| D&D | 高橋 隼人 | 堀内 翔 | 西澤 悠至 | 高野 敬吾 |
| D&D | 伊藤 将太朗 | 杉山 一成 | 湯本 芳久 | |
| shot pub ZOO | 多賀 一博 | 原田 大輔 | 土橋 大介 | 八木 保雄 |
| shot pub ZOO | 吉田 忠幸 | 中田 啓介 | | |
| Funky's | 高原 義人 | 大森 隆宏 | 柳原 秀行 | |
東海地区 二次予選通過選手
| 2次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| OZ | 高松 俊太郎 | 細井 武士 | 北林 裕規 | 佐藤 祐太郎 |
| OZ | 伊藤 栄祐 | 藤井 大輔 | | |
| MAKAN | 酒井 泉孝 | 小川 譲司 | 谷口 勇二 | 佐藤 文博 |
| MAKAN | 佐藤 英和 | 甲斐 雄一 | 伊藤 陽一 | |
| RED TAG | 長倉 奨 | 上出 友行 | 山田 勉 | 志鎌 伸洋 |
| RED TAG | 藤田 竜 | 勝俣 恵介 | 小泉 圭 | 長田 岩雄 |
| RED TAG | 半田 二也 | | | |
| EAGLE EYE | 久慈 裕 | 横山 佳祐 | 勝谷 清孝 | 大久保 仁貴 |
| EAGLE EYE | 和光 亮 | 中田 修宏 | 鶴見 卓哉 | 羽田 竜弘 |
| EAGLE EYE | 河上 泰典 | | | |
| que* | 大谷 真茂 | 今津 博紀 | 酒井 雄基 | |
近畿地区 二次予選通過選手
| 2次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| JOKE | 高田 建二 | 大石 雄貴 | 今井 晋 | |
| tiopco | 藤原 徹也 | 中村 徹 | 中村 美貴 | 安田 大輔 |
| Soul(s) Kyoto | 西村 直哉 | 中西 誠二 | 高岡 俊哉 | 山本 純 |
| THE FIRST PLUS D | 大久保 達 | 脇島 康次 | 長岡 信 | 長瀬 大輔 |
| THE FIRST PLUS D | 西垣 智弘 | | | |
| R's STORE | 吉川 丈博 | 安田 直記 | 高木 悠介 | 大辻 清行 |
| R's STORE | 長屋 真吾 | 川原 明 | | |
| AsurA | 笠畑 大介 | 寺内 信介 | 竹村 有起 | |
| @THE DEEP | 中谷 一輝 | 桜井 晃 | 松永 和幸 | 山本 信博 |
| @THE DEEP | 吉村 卓磨 | 角川 敬治 | | |
| Sirius | 藤原 玲 | 朝村 勉久 | 坂口 秀磨 | 窪喜 真一郎 |
| Sirius | 辻 裕充 | 弥源治 渉 | 清水 隆之 | 内芝 一心 |
| マギーズ | 仁木 匠 | 木戸 誉 | 市木 章吾 | 正木 勝欣 |
| Cool Cupid | 藤原 隼人 | 藤井 比呂史 | 奥田 浩泰 | 朝倉 弘治 |
| Cool Cupid | 黒川 智成 | | | |
| Rats Hall | 田中 孝幸 | 濱田 尚泰 | | |
| End | 新里 真吾 | 多々見 徹 | 長友 和弘 | 瀧 尚久 |
| WISH | 朝沼 之博 | 日出 敏明 | 石坂 武 | 関 憲雄 |
| WISH | 重光 寿哉 | | | |
| SAGLASIE | 多田良 宏栄 | 東田 臣 | 古畑 潤 | 松本 貴司 |
| Harrow's | 石堂 努 | 浅田 斉吾 | 鈴木 聡 | 大橋 操 |
| Harrow's | 伊豆原 真吾 | 小椋 祐亮 | | |
| Bee SHINSAIBASHI | 榎股 慎吾 | 前田 寿人 | 室田 優大 | 岡嶋 亮 |
| Bee SHINSAIBASHI | 松本 翔 | 西岡 勇貴 | 楠谷 慎吾 | 竹内 英人 |
| Bee SHINSAIBASHI | 高山 得溶 | | | |
| LOCOROCO | 梅田 伸二 | 嵩 竜宏 | 松本 崇 | 水野 剛 |
| LOCOROCO | 岡野 広紀 | 渡邊 弘志 | | |
中国地区 二次予選通過選手
| 2次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| agio | 関口 忠篤 | 菅内 嗣樹 | 白根 信哉 | 田中 新也 |
| agio | 上野 大地 | 澄川 貴弘 | | |
| ULTRAS | 藤森 主税 | 栗林 賢司 | 太田 翼 | 西森 俊孝 |
| ULTRAS | 渕上 竜範 | 谷本 浩樹 | 下間 徳嗣 | 荒谷 拓郎 |
| ULTRAS | 山下 尚人 | 小銭 章弘 | 鈴木 尊光 | 植田 誠一 |
| ULTRAS | 中村 綱仁 | | | |
| ルイードタバーン | 朝倉 聖也 | 寺下 友浩 | 堀 晋也 | 藤井 嵩博 |
| ルイードタバーン | 辻駒 稔晴 | 羽良 和弘 | 早川 真一 | 南 宣行 |
| ルイードタバーン | 平山 勝政 | 深井 英吾 | | |
| Black | 関 浩志 | 日下部 真一 | | |
四国地区 二次予選通過選手
| 2次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| BACKSTAGE | 信清 亮二 | 西村 和樹 | | |
| DOTTO CAFÉ | 三瀬 大樹 | 佐川 研生 | 田中 法行 | 宮本 一司 |
| DOTTO CAFÉ | 石上 大晃 | 大西 教之 | | |
| Luke | 木戸 太郎 | 伊東 昇 | 長江 豊 | 眞鍋 裕充 |
| JEWEL | 山中 祐真 | 三好 啓介 | 松本 英宣 | 森 正史 |
| JEWEL | フランシス・スミレ | | | |
九州地区 二次予選通過選手
| 2次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| Arrange | 吉田 伸仁 | 野上 雅彦 | 長尾 和也 | 前嶋 志郎 |
| Arrange | 田中 啓一 | | | |
| ブルシューター福岡 | 相良 俊介 | 末吉 遼 | 藍園 英樹 | MARK CUYOS ARABUS |
| ブルシューター福岡 | 高橋 滋喜 | 井上 林洋 | | |
| ブルシューター北九州 | 木下 純平 | 村上 彰太 | 村田 昭寿 | 荒牧 竜也 |
| BULLSHOOTER KUMAMOTO | 森山 敦史 | 増田 善久 | 濱崎 建二 | 増田 万人 |
| BULLSHOOTER KUMAMOTO | 藤本 匠 | | | |
| Marvin501 | 川原 正仁 | 塚本 勇一郎 | 中村 俊介 | |
| South Place | 座波 常輝 | 猪原 克敏 | 中村 賢二郎 | |
| 海人 | 上山 秀一郎 | 山田 康行 | | |
沖縄地区 二次予選通過選手
| 2次通過店舗 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
| BULLSHOOTER TIDA | 屋良 新 | 宮城 洋平 | 佐藤 彰延 | |
| セブンスヘブンカフェ | 新垣 繁彦 | 比嘉 伸幸 | 西銘 圭一郎 | 又吉 みき |